Уважаемые потребители электрической энергии!
Уважаемые потребители электрической энергии!
ГУП «Единые распределительные электрические сети» информирует об уровне отпускных тарифов на услуги в сфере электроэнергетики на 2022 год.
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм | Отпускной тариф, руб. ПМР | |
1 | Электрическая энергия: | |||
1.1. | отпускаемая населению на бытовые нужды: | |||
1.1.1. | за объем, потребленный до 150 кВт.ч (в пределах установленного лимита)2 электроэнергии в месяц (включительно): | кВт.ч | 0,76 | |
1.1.1.1. | подлежит оплате населением | кВт.ч | 0,54 | |
1.1.1.2. | подлежит возмещению из бюджета | кВт.ч | 0,22 | |
1.1.2. | за объем, потребленный свыше 150 кВт.ч (свыше установленного лимита)2 электроэнергии в месяц: | кВт.ч | 0,89 | |
1.1.2.1. | подлежит оплате населением | кВт.ч | 0,72 | |
1.1.2.2. | подлежит возмещению из бюджета | кВт.ч | 0,17 | |
1.2. | отпускаемая населению, проживающему в жилых домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами: | |||
1.2.1. | за объем, потребленный до 250 кВт.ч (в пределах установленного лимита)2 электроэнергии в месяц (включительно): | кВт.ч | 0,76 | |
1.2.1.1. | подлежит оплате населением | кВт.ч | 0,54 | |
1.2.1.2. | подлежит возмещению из бюджета | кВт.ч | 0,22 | |
1.2.2. | за объем, потребленный свыше 250 кВт.ч (свыше установленного лимита)2 электроэнергии в месяц: | кВт.ч | 0,89 | |
1.2.2.1. | подлежит оплате населением | кВт.ч | 0,72 | |
1.2.2.2. | подлежит возмещению из бюджета | кВт.ч | 0,17 |
Отпускные тарифы на услуги в сфере электроэнергетики на территории Приднестровской Молдавской Республики на 2022 год Скачать