Механизм обмена данными по расчетам за потребленную юридическими лицами электроэнергию в электронном виде
В соответствии с Правилами электроснабжения на розничном рынке электрической энергии Приднестровской Молдавской Республики, в целях оптимизации работы участков сбыта электроэнергии, повышения качества обслуживания потребителей электрической энергии ГУП «ЕРЭС» сообщает о создании механизма обмена данными по расчетам за потребленную юридическими лицами электроэнергию в электронном виде.
ВАЖНО:
Механизм обмена данными по расчетам за потребленную юридическими лицами электроэнергию в электронном виде потребитель может выбрать, но не обязан, он может продолжать сдавать отчеты в бумажном виде.
Отчеты о фактически принятом количестве электрической энергии на основании показаний расчетного прибора учета направляются потребителями на электронные адреса ответственных за прием отчетов сотрудников участков сбыта РЭС.
Отчеты в электронном виде должны содержать все обязательные реквизиты документа: наименование потребителя, периодичность отчетности, ФИО, подпись руководителя, печать организации. Ненадлежащим образом оформленные документы в работу не принимаются.
Узнать к какому участку относится тот или иной потребитель можно из данного документа: Реестр абонентов по РЭСам и участкам
| Организация | РЭС | Участок | Электронная почта | 
| ГУП "ЕРЭС" | ТРЭС | 1 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | 
| 2 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||
| 3 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||
| 4 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||
| БРЭС | 1 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | |
| 2 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||
| 3 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||
| СРЭС | 1 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | |
| 2 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||
| 3 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||
| ГРЭС | 1 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | |
| ДРЭС | 1 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | |
| 2 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||
| РРЭС | 1 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | |
| 2 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||
| 3 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||
| КРЭС | 1 | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | 





