Открытый запрос
Время подачи заявок ИСТЕКЛО!
ГУП «Единые распределительные электрические сети» объявляет открытый запрос коммерческих предложений на поставку силовых трансформаторов:
ТИП/Мощность/Напряжение | Кол-во | Схема и группа соединения обмоток | Кол-во | Схема и группа соединения обмоток | Напряжение, кВ | Потери, Вт. | ||
ВН | НН | х.х. | к.з. | |||||
Силовой трансформатор ТМГ 63/10 | 1 | У/Ун-0 | 10 | 0,4 | 220 | 1280 | ||
Силовой трансформатор ТМГ 100/10 | 4 | У/Ун-0 | 10 | 0,4 | 290 | 1970 | ||
Силовой трансформатор ТМГ 160/10 | 17 | У/Ун-0 | 10 | 0,4 | 410 | 2600 | ||
Силовой трансформатор ТМГ 250/6 | 7 | Д/Ун-11 | У/Ун-0 | 6 | 0,4 | 420 | 2950 | |
Силовой трансформатор ТМГ 250/10 | 8 | Д/Ун-11 | 16 | У/Ун-0 | 10 | 0,4 | 420 | 2950 |
Силовой трансформатор ТМГ 400/6 | 9 | Д/Ун-11 | У/Ун-0 | 6 | 0,4 | 565 | 4175 | |
Силовой трансформатор ТМГ 400/10 | 7 | Д/Ун-11 | 11 | У/Ун-0 | 10 | 0,4 | 565 | 4175 |
Силовой трансформатор ТМГ 630/6 | 1 | Д/Ун-11 | У/Ун-0 | 6 | 0,4 | 680 | 6135 | |
Силовой трансформатор ТМГ 630/10 | 4 | Д/Ун-11 | У/Ун-0 | 10 | 0,4 | 680 | 6135 | |
Силовой трансформатор ТМГ 1000/10 | 2 | У/Ун-0 | 10 | 0,4 | 955 | 9540 | ||
Силовой трансформатор ТМГ 1600/10-6 | 1 | У/Д-11 | 10 | 6 | 2100 | 16500 | ||
Силовой трансформатор ТМГ 2500/10-6 | 1 | У/Д-11 | 10 | 6 | 2800 | 25300 | ||
Итого | 36 | 53 |
Предложения принимаются:
- в течение 5 рабочих дней с даты размещения объявления на сайте
- в электронном виде на адрес электронной почты Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ;
- по факсу (533) 91445;
- на бумажном носителе по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 2.