Запрос № 411 от 10.07.2024 г.
ГУП «Единые распределительные электрические сети», в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просит предоставить информацию о стоимости поставки товара, соответствующего указанным характеристикам:
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Допол. информ. |
Лот № 1 ГУП «ЕРЭС» | ||||
1 | Кабель АВВГ-П 3х2,5 - 0,66 (ож) | м | 100 | |
2 | Кабель ВВГ- нг 5х2,5 - 0,66 | м | 100 | |
3 | Кабель ВВГ-П нг 3х1,5 - 0,66 | м | 500 | |
4 | Кабель ВВГ-П нг 3х2,5 - 0,66 | м | 400 | |
5 | Кабель ВВГ-П нг 3х4 -0,66 | м | 200 | |
6 | Провод АПВ6 | м | 1500 | |
7 | Провод АППВ 2х2,5 | м | 300 | |
8 | Провод ПВС 3х1,5 | м | 500 | |
9 | Провод ПВС 3х2,5 | м | 300 | |
10 | Кабель АВВГ 3х4-1 | м | 2900 | (2 бухты по 200 м, 3 бухты по 300 м, 4 бухты по 400 м) |
11 | Провод ПВС 3х0,75 | м | 30 | |
Лот № 2 ГУП «ГК Днестрэнерго» | ||||
1 | Кабель ВВГнг(А) 2х1,5ок(N)-0,66 | м | 350 | Бухта 1 шт. - 100 м, Бухта 1 шт. 250 м ГОСТ 16442-80 |
2 | Кабель ВВГнг(А) 2х2,5ок(N)-0,66 | м | 1000 | Бухты 10 шт. - 100 м, ГОСТ 16442-80 |
3 | Кабель ВВГнг(А) 2х4ок(N)-0,66 | м | 400 | Бухты 4 шт. - 100 м, ГОСТ 16442-80 |
4 | Кабель ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, РЕ)-0,66 | м | 3350 | Бухты 15 шт. - 200 м, Бухта 1 шт. 100 м, Бухта 1 шт. 120 м, Бухта 1 шт. 130 м ГОСТ 16442-80 |
5 | Кабель ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-0,66 | м | 1660 | Бухты 7 шт. - 200 м, Бухта 1 шт. 260 м ГОСТ 16442-80 |
6 | Кабель ВВГнг(А) 4х1,5ок(РЕ)-0,66 | м | 400 | Бухт 4 шт. - 100 м, ГОСТ 16442-80 |
7 | Кабель ВВГнг(А) 4х2,5ок(РЕ)-0,66 | м | 450 | Бухта 3 шт. - 100 м, Бухта 1 шт. 150 м ГОСТ 16442-80 |
8 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10ок(N, PE)-0,66 | м | 200 | Бухта 1 шт. - 200 м, ГОСТ 16442-80 |
9 | Кабель ВВГнг(А) 5х4ок(N, PE)-0,66 | м | 200 | Бухты 2 шт. - 100 м, ГОСТ 16442-80 |
10 | Кабель КВВГ-нг 14х1,5 | м | 250 | Бухта 1 шт. - 100 м, Бухта 1 шт. 150 м ГОСТ 1508-78 |
11 | Кабель КВВГ-нг 4х2,5 | м | 1550 | Бухта 7 шт. - 200 м, Бухта 1 шт. 150 м ГОСТ 1508-78 |
12 | Кабель КВВГ-нг 7х1.5 | м | 550 | Бухта 1 шт. - 400 м, Бухта 1 шт. 150 м ГОСТ 1508-78 |
13 | Кабель ШВВП 2х1,5 | м | 100 | Бухта 1 шт. - 100 м, ГОСТ 7999-97 |
14 | Кабель ШВВП 3х2,5 | м | 200 | Бухта 2 шт. - 100 м, ГОСТ 7999-97 |
15 | Провод ПВ1 1,5 | м | 750 | Бухта 6 шт. - 100 м, Бухта 1 шт. 150 м ГОСТ 15150-69 |
16 | Провод ПВ1 2,5 | м | 1100 | Бухта 11 шт. - 100 м, ГОСТ 15150-69 |
17 | Провод ПВ3 1,5 | м | 550 | Бухта 2 шт. - 200 м, Бухта 1 шт. 120 м ГОСТ 15150-69 |
18 | Провод ПВ3 2,5 | м | 1500 | Бухта 10 шт. - 150 м, ГОСТ 15150-69 |
19 | Провод ПВ3 4 | м | 120 | Бухта 1 шт. - 120 м, ГОСТ 15150-69 |
20 | Провод ПВ3 0,75 | м | 300 | Бухта 1 шт. - 300 м, ГОСТ 15150-69 |
21 | Провод ПВС 2х0,75 | м | 100 | Бухта 1 шт. - 100 м, ГОСТ 22483-77 |
22 | Провод ПВС 2х1,0 | м | 300 | Бухта 1 шт. - 300 м, ГОСТ 22483-77 |
23 | Провод ПВС 3х1,5 | м | 360 | Бухта 3 шт. - 100 м, Бухта 1 шт. 60 м |
24 | Провод ПВС 3х2,5 | м | 540 | Бухта 4 шт. - 100 м, Бухта 1 шт. 140 м |
25 | Провод ПВС-2х1,5 мм2 | м | 200 | Бухта 2 шт. - 100 м, |
Лот № 3 МГУП «Тирастеплоэнерго» | ||||
1 | Кабель АВВГ нг 4х16 мм2 | м | 50 | |
2 | Кабель АВВГ нг 4х25 мм2 | м | 75 | |
3 | Кабель АВВГ нг 5х10 мм2 | м | 50 | |
4 | Кабель ВВГнг (а) LS - 2х1,5 мм2 | м | 200 | |
5 | Кабель ВВГнг (а) Ls 4*1.5 | м | 200 | |
6 | Кабель ВВГнг (а) Ls 4*4 | м | 100 | |
7 | Кабель ВВГнг LS - 3х1,5 мм2 | м | 1400 | |
8 | Кабель ВВГнг LS - 3х2,5 мм2 | м | 700 | |
9 | Кабель ВВГнг LS - 4х2,5 мм2 | м | 400 | |
10 | Кабель ВВГнг (а) LS 5х16 мм2 | м | 50 | |
11 | Кабель ВВГнг (а) LS 5х2,5 мм2 | м | 100 | |
12 | Кабель ВВГ-П нг 3х1,5 - 0,66 | м | 200 | |
13 | Кабель ВВГ-П нг 3х2,5 - 0,66 | м | 200 | |
14 | Кабель КВВГ-нг LS 4х0,75 | м | 200 | |
15 | Провод ПВ1 1,0 мм2 | м | 200 | |
16 | Провод ПВ-1 16 мм2 | м | 10 | |
17 | Провод ПВ-1 25 мм2 чёрный | м | 20 | |
18 | Провод ПВ-1 6 мм2 | м | 20 | |
19 | Провод ПВ-3 2,5мм (белый) | м | 100 | |
20 | Провод ПВ-3 2,5мм (зеленый) | м | 100 | |
21 | Провод ПВ-3 2,5мм (красный) | м | 100 | |
22 | Провод ПВС 3х1,5 | м | 200 | |
23 | Провод ПВС 3х2,5 | м | 200 | |
24 | Провод ПВСнг LS 4х1,5 | м | 400 | |
25 | Провод ПВСнг LS 3х1,5 | м | 400 | |
26 | Провод ПВСнг LS 3х2,5 | м | 500 | |
27 | Провод ПВСнг LS 3х0,75 | м | 200 | |
28 | Провод ПВСнг LS 2х1,5 | м | 100 | |
29 | Провод ПВСнг LS 4х1,0 | м | 100 | |
30 | Провод ПВСнг LS 4х2,5 | м | 200 | |
31 | Провод ПВСнг LS 4х6,0 | м | 100 | |
32 | Провод ПВСнг LS 4х4,0 | м | 100 | |
33 | Провод ПВС-2х1,5 мм2 | м | 100 | |
Лот № 4 ГУП «Водоснабжение и водоотведение» | ||||
1 | Кабель силовой ВВГнг LS 4х2,5(ож)-1 | м | 100 | * (ГОСТ 16442-80) |
2 | Кабель силовой АВВГ 3 х 2,5мм.2 | м | 100 | * (ГОСТ 16442-80) |
3 | Кабель силовой АВВГ 4 х 10мм.2 | м | 500 | * (ГОСТ 16442-80) |
4 | Кабель силовой АВВГ 4 х 2,5мм.2 | м | 240 | * (ГОСТ 16442-80) |
5 | Кабель силовой АВВГ 4 х 50мм.2 | м | 100 | * (ГОСТ 16442-80) |
6 | Кабель силовой ВВГнг LS 2 х 1,5мм.2 | м | 40 | цельный отрезок (ГОСТ 16442-80) |
7 | Кабель силовой ВВГнг LS 2 х 2,5мм.2 | м | 40 | цельный отрезок (ГОСТ 16442-80) |
8 | Кабель силовой ВВГнг LS 3 х 1,5мм.2 | м | 400 | * (ГОСТ 16442-80) |
9 | Кабель силовой ВВГнг LS 3 х 2,5мм.2 | м | 770 | * (ГОСТ 16442-80) |
10 | Провод ВПП 1 х 10мм.2 | м | 1 440 | * (ТУ 16-705.077-79) |
11 | Провод ВПП 1 х 16мм.2 | м | 699 | * (ТУ 16-705.077-79) |
12 | Провод ВПП 1 х 25мм.2 | м | 1 290 | * (ТУ 16-705.077-79) |
13 | Провод ВПП 1 х 35мм.2 | м | 154 | * (ТУ 16-705.077-79) |
14 | Провод ВПП 1 х 6мм.2 | м | 250 | * (ТУ 16-705.077-79) |
15 | Провод ПВ 1 0,75мм.2 (белый) | м | 100 | * (ГОСТ 6323-79) |
16 | Провод ПВ 1 0,75мм.2 (красный) | м | 100 | * (ГОСТ 6323-79) |
17 | Провод ПВ 1 0,75мм.2 (черный) | м | 100 | * (ГОСТ 6323-79) |
18 | Провод ПВ 1 0,75мм2 (желто-зеленый) | м | 100 | * (ГОСТ 6323-79) |
19 | Провод ПВ 3 0,5мм.2 (зелено-желтый) | м | 100 | * (ГОСТ 6323-79) |
20 | Провод ПВ 3 0,5мм.2 (черный) | м | 100 | * (ГОСТ 6323-79) |
21 | Провод ПВ 3 0,50мм.2 (белый) | м | 100 | * (ГОСТ 6323-79) |
22 | Провод ПВ 3 0,50мм.2 (красный) | м | 100 | * (ГОСТ 6323-79) |
23 | Провод ПВ 3 0,50мм.2 (синий) | м | 100 | * (ГОСТ 6323-79) |
24 | Провод ПВ 3 0,75мм.2 (синий) | м | 100 | * (ГОСТ 6323-79) |
25 | Провод ПВ 3 1,5мм.2 | м | 40 | цельный отрезок (ГОСТ 6323-79) |
26 | Провод ПВ 3 16мм.2 | м | 30 | цельный отрезок (ГОСТ 6323-79) |
27 | Провод ПВ 4 0,5 мм2 (синий) | м | 100 | * (ГОСТ 6323-79) |
28 | Провод ПВС 2 х 1,5мм.2 | м | 10 | цельный отрезок (ГОСТ 7399-97) |
29 | Провод ПВС 2 х 2,5мм.2 | м | 160 | * (ГОСТ 7399-97) |
30 | Провод ПВС 3 х 1,5мм.2 | м | 400 | * (ГОСТ 7399-97) |
31 | Провод ПВС 3 х 2,5мм.2 | м | 455 | * (ГОСТ 7399-97) |
32 | Провод ПВС 4 х 1,5мм.2 | м | 100 | * (ГОСТ 7399-97) |
33 | Провод ПВС 4 х 2,5мм.2 | м | 50 | цельный отрезок (ГОСТ 7399-97) |
34 | Провод ПВС 4 х 6мм.2 | м | 180 | * (ГОСТ 7399-97) |
35 | Провод СИП-4 4 х 16мм.2 | м | 548 | * (ТУ 3553-015-05755714-2002) |
36 | Провод ШВВП 2 х 0,50мм2 | м | 180 | * (ГОСТ 7399-97) |
37 | Провод ШВВП 2 х 0,75мм.2 | м | 300 | * (ГОСТ 7399-97) |
38 | Провод ПВДП 1 х 1,06мм2 | кг | 20 | цельный отрезок (ТУ 16-505.733-78) |
39 | Провод ПВДП 1 х 1,4мм2 | кг | 300 | ** (ТУ 16-505.733-78) |
40 | Провод ПВДП 1 х 1,6мм2 | кг | 190 | ** (ТУ 16-505.733-78) |
41 | Провод ПВДП 1 х 1,8мм2 | кг | 155 | (ТУ 16-505.733-78) |
42 | Провод ПВДП 1 х 2,0мм2 | кг | 50 | (ТУ 16-505.733-78) |
43 | Провод ПВДП 1 х 3,18мм2 | кг | 100 | (ТУ 16-505.733-78) |
44 | Провод ПВДП 1 х 3,54мм2 | кг | 50 | (ТУ 16-505.733-78) |
45 | Провод ПВДП 1 х 4,5мм2 | кг | 200 | (ТУ 16-505.733-78) |
46 | Провод ПЭТ-155 0,450мм2 | кг | 254,2 | (ГОСТ 21428-75) |
Лот № 5 «ГК Днестрэнерго» | ||||
1 | Кабель Ethernet (витая пара) FTP 4P cat. 5E, бескислородная медь, 24AWG, для наружной прокладки. Без троса | м | 305 | |
2 | Кабель Ethernet (витая пара) FTP 4P cat. 5E, бескислородная медь, 24AWG, для наружной прокладки. | м | 5185 | |
3 | Кабель витая пара U/UTP Cat 5e 4x2x24AWG | м | 305 | |
Лот № 6 «ГК Днестрэнерго» | ||||
1 | Кабель коаксиальный 50 Ом для радиосвязи, центральная жила чистая медь, многожильный | м | 100 | |
2 | Кабель сигнальный 4х0,22 в экране медь | м | 100 | |
3 | Кабель сигнальный типа КПСнг(А)-FRLS 4x2x0,2 | м | 450 | |
Лот № 7 «ГК Днестрэнерго» | ||||
1 | Кабель силовой КГтп-ХЛ 3х4 ГОСТ 24334-80 | м | 30 | Бухта 1 шт. - 30 м, |
Лот № 8 «ГК Днестрэнерго» | ||||
1 | Провод ПЩ-16, ГОСТ 26437-85, | м | 50 | Бухта 1 шт. - 50 м, |
Лот № 9 МГУП «Тирастеплоэнерго» | ||||
1 | Кабель витая пара U/UTP Cat 5e 4x2x24AWG | м | 1220 | |
Лот № 10 МГУП «Тирастеплоэнерго» | ||||
1 | Кабель КГ 1х50 мм2 | м | 200 | |
Лот № 11 МГУП «Тирастеплоэнерго» | ||||
1 | Кабель МКШнг (А)Ls 3*0,75 | м | 200 | |
2 | Кабель МКШнг (А)Ls 5*0,75 | м | 200 | |
3 | Кабель МКЭШнг (А)Ls 2*0,75 | м | 1400 | |
Лот № 12 ГУП «ЕРЭС» | ||||
1 | Кабель КГ-ХЛ-4х4 | м | 50 | |
Лот № 13 МГУП «Тирастеплоэнерго» | ||||
1 | Кабель АПвПуг 3×120/50-10 | м | 550 | |
Лот № 14 ГУП «Водоснабжение и водоотведение» | ||||
1 | Кабель сварочный КГ 1*10 | м | 15 | цельный отрезок (ГОСТ 24334-80) |
2 | Кабель сварочный КГ 1*16 | м | 30 | цельный отрезок (ГОСТ 24334-80) |
3 | Кабель сварочный КГ 1*25 | м | 40 | цельный отрезок (ГОСТ 24334-80) |
4 | Кабель сварочный КГ 1*35 | м | 225 | (ГОСТ 24334-80) |
5 | Кабель силовой КГ 4 х 2,5мм.2 | м | 100 | (ГОСТ 24334-80) |
6 | Кабель силовой КГ 4 х 6мм.2 | м | 100 | (ГОСТ 24334-80) |
Лот № 15 ГУП «ЕРЭС» | ||||
Кабель ALARM CU 6/0,22 (0.4) | м | 2 400 | ||
Кабель ALARM CU 4/0,22 (0.4) | м | 2 800 | ||
Кабель FTP CU 5 4/2/0.4 | м | 1 500 |
* при длине выше 100м - размер бухты не менее 100м
** в бухтах не менее 25кг
1. Технические требования к Лотам № 1, № 12 должны соответствовать требованиям технических заданий (Приложение № 1-5).
2. Поставка осуществляется на следующих условиях:
- место поставки:
Лот № 1, № 12 и Лот № 15 склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь;
Лот № 2, № 5, № 6, № 7, № 8 склад ГУП «ГК Днестрэнерго», г. Тирасполь;
Лот № 3, № 9, № 10, № 11, № 13 склад МГУП «Тирастеплоэнерго, г. Тирасполь;
Лот № 4, № 14 склад ГУП «Водоснабжение и водоотведение», г. Тирасполь.
- поставка в срок до 1 сентября 2024 г;
- 100 % в течении 20-и рабочих дней после поставки товара по Лотам № 1-№ 3 и № 5-№ 13, по Лотам № 4, № 14 в течении 10-и рабочих дней после поставки партии товара;
Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.
Информация должна однозначно определять цену единицы товара и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
Дополнительную информацию можно получить в отделе материально-технического снабжения по телефону: 0 (533) 9-43-54 (доб. 7).
Срок подачи информации до 16-30 16.07.2024 в канцелярию ГУП «ЕРЭС» по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 2. тел/факс. (533)-9-14-45 или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.