Тарифы бытовых абонентов 2024
Действуют с 1 января 2024г. по 31 декабря 2024г. включительно.
Согласно Закону Приднестровской Молдавской Республики № 13-ЗИД-VII от 31.01.2024 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2024 год" льготы и меры государственной поддержки в виде понижения стоимости оплачиваемой населением электроэнергии применяются только в отношении граждан Приднестровской Молдавской Республики и лиц, имеющих статус беженца!
Электрическая энергия, отпускаемая населению на бытовые нужды[*] | В домах, не оборудованных в установленном порядке электроплитами, руб. ПМР за 1 кВт*ч | В домах, оборудованных в установленном порядке электроплитами (понижающий коэффициент 0,8), руб. ПМР за 1 кВт*ч | ||||
Предельный уровень тарифа | В том числе: | Предельный уровень тарифа | В том числе: | |||
Оплата населением | Гос. поддержка | Оплата населением | Гос. поддержка | |||
за объем электроэнергии, потребленной до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,83 | 0,54 | 0,29 | - | - | - |
за объем электроэнергии, потребленной от 150 кВт*ч до 500 кВт*ч включительно) в месяц | 0,83 | 0,72 | 0,11 | - | - | - |
за объем электроэнергии, потребленной свыше 500 кВт*ч в месяц | 0,83 | 0,83 | - | - | - | - |
за объем электроэнергии, потребленной до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | - | - | - | 0,83 | 0,43 | 0,29 |
за объем электроэнергии, потребленной от 250 кВт*ч до 550 кВт*ч (включительно) в месяц | - | - | - | 0,83 | 0,58 | 0,11 |
за объем электроэнергии, потребленной свыше 550 кВт*ч в месяц | - | - | - | 0,83 | 0,66 | - |
Справочно: |
Льготные тарифы: | |||||
Льгота - 20% | 0,54 | 0,43 | - | 0,54 | 0,34 | - |
0,72 | 0,58 | - | 0,72 | 0,46 | - | |
0,83 | 0,66 | - | 0,83 | 0,53 | - | |
Льгота - 25% | 0,54 | 0,41 | - | 0,54 | 0,32 | - |
0,72 | 0,54 | - | 0,72 | 0,44 | - | |
0,83 | 0,62 | - | 0,83 | 0,50 | - | |
Льгота - 30% | 0,54 | 0,38 | - | 0,54 | 0,30 | - |
0,72 | 0,50 | - | 0,72 | 0,41 | - | |
0,83 | 0,58 | - | 0,83 | 0,46 | - | |
Льгота - 50% | 0,54 | 0,27 | - | 0,54 | 0,22 | - |
0,72 | 0,36 | - | 0,72 | 0,29 | - | |
0,83 | 0,42 | - | 0,83 | 0,33 | - | |
Льгота - 75% | 0,54 | 0,14 | - | 0,54 | 0,11 | - |
0,72 | 0,18 | - | 0,72 | 0,15 | - | |
0,83 | 0,21 | - | 0,83 | 0,17 | - | |
Льгота - 100% | 0,54 | 0,00 | - | 0,54 | 0,00 | - |
0,72 | 0,00 | - | 0,72 | 0,00 | - | |
0,83 | 0,00 | - | 0,83 | 0,00 | - |
* тарифы для абонентов, оплачивающих электрическую энергию в леях РМ, ежемесячно определяются по курсу ПРБ на 1 число календарного месяца.
С 01.11.2024 по 31.10.2024 года тариф в леях РМ составит:
Группы потребителей | Тариф | |
Руб, ПМР | Леи, РМ | |
1) граждане Приднестровской Молдавской Республики, а также лица, имеющие статус беженца: | ||
за объем, потребленный до 150 кВт*ч электроэнергии в месяц (включительно) | 0,54 | 0,62 |
за объем, потребленный от 150 кВт*ч до 500 кВт*ч электроэнергии в месяц (включительно) | 0,72 | 0,83 |
за объем, потребленный свыше 500 кВт*ч электроэнергии в месяц | 0,83 | 0,95 |
2) иные лица, не относящиеся к пункту 1), за весь потребленный объем | 0,83 | 0,95 |
Примечание:
Нормативы потребления электрической энергии[1]для льготных категорий граждан:
Характеристика жилого помещения | Единица измерения | Нормативы потребления |
Для одиноко проживающего, зарегистрированного в жилом помещении | кВт*ч на 1 (одного) человека в месяц | 60 |
Для каждого проживающего (два и более), зарегистрированного в жилом помещении | кВт*ч на 1 (одного) человека в месяц | 45 |
Для одиноко проживающего, зарегистрированного в жилом помещении, оборудованном в установленном порядке кухонной электроплитой | кВт*ч на 1 (одного) человека в месяц | 120 |
Для каждого проживающего (два и более), зарегистрированного в жилом помещении, оборудованном в установленном порядке кухонной электроплитой | кВт*ч на 1 (одного) человека в месяц | 85 |
1 В соответствии с пунктом 7 статьи 56 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2023 года № 436-З-VII «О республиканском бюджете на 2024 год» электрическая энергия, потребленная гражданами Приднестровской Молдавской Республики, а также лицами, имеющими статус беженца, подлежит оплате:
- А) по отпускному тарифу в размере 0,54 рубля Приднестровской Молдавской Республики за 1 кВт.ч в пределах лимита потребления:
- 1) для потребителей (абонентов), проживающих в домах, не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами:
- а) 150 кВт.ч в месяц включительно, за исключением потребителей (абонентов), пользующихся при оплате услуг в сфере электроэнергетики льготами, предоставляемыми многодетным семьям в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
- б) 225 кВт.ч в месяц включительно для потребителей (абонентов), пользующихся при оплате услуг в сфере электроэнергетики льготами, предоставляемыми многодетным семьям в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
- 2) для потребителей (абонентов), проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами:
- а) 250 кВт.ч в месяц включительно, за исключением потребителей (абонентов), пользующихся при оплате услуг в сфере электроэнергетики льготами, предоставляемыми многодетным семьям в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
- б) 425 кВт.ч в месяц включительно для потребителей (абонентов), пользующихся при оплате услуг в сфере электроэнергетики льготами, предоставляемыми многодетным семьям в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
- 1) для потребителей (абонентов), проживающих в домах, не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами:
- Б) по отпускному тарифу в размере 0,72 рубля Приднестровской Молдавской Республики за 1 кВт.ч сверх лимита потребления в пределах:
- 1) 500 кВт.ч в месяц включительно для потребителей (абонентов), за исключением проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами;
- 2) 550 кВт.ч в месяц включительно для потребителей (абонентов), проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами.
Месячный лимит потребления электрической энергии, установленный частью первой настоящего пункта, не переносится на следующие месяцы потребления.