Список материальных запасов предлагаемых к реализации
ГУП "ЕРЭС"
сообщает о наличии на складе запасов неликвидных товарно-материальных ценностей, подлежащих реализации, и приглашает заинтересованные организации и физические лица дать предложение на их приобретение.
Перечень неликвидных товарно-материальных ценностей
| N п/п | Номенклатурный номер | Ед.изм. | Наименование ТМЦ | Количество |
| 1 | 506095 | Шт. | Кабельные муфты 10х240 | 15,000 |
| 2 | 506099 | Шт. | Кабельные муфты экнэ | 14,000 |
| 3 | 506069 | Шт. | Кожух СС - 100 | 105,000 |
| 4 | 506068 | Шт. | Комплект муфта СС - 90 | 82,000 |
| 5 | 506028 | Шт. | Муфта кабельная соед терм 4ж | 1,000 |
| 6 | 506167 | Шт. | Муфта кабельная 3квтп 10-50 | 38,000 |
| 7 | 506050 | Комплект | Муфта концевая 10 КНТпН-7 | 1,000 |
| 8 | 506047 | Комплект | Муфта концевая 1КНТпН-4 | 5,000 |
| 9 | 506048 | Комплект | Муфта концевая 1КНТпН-5 | 4,000 |
| 10 | 506049 | Комплект | Муфта концевая 1КНТпН-6 | 5,000 |
| 11 | 506011 | Комплект | Муфта соединител.СС - 90 | 20,000 |
| 12 | 506110 | Шт. | Муфта сс-100 | 61,000 |
| 13 | 506166 | Шт. | Муфта сэв 3х150-10 | 58,000 |
| 14 | 506161 | Комплект | Муфты квтп 3-2-1 | 30,000 |
| 15 | 506086 | Шт. | Муфты кма10 | 4,000 |
| 16 | 506123 | Шт. | Муфты псс лт3 | 11,000 |
| 17 | 506165 | Комплект | Муфты соедин 90, 100 | 99,000 |
| 18 | 506122 | Комплект | Муфты СТП-4-4-1-2 | 5,000 |
| 19 | 500456 | Метр | Трубы стекл | 3500,500 |
| 20 | 515439 | Кг. | Лента КЛ-50 | 15,000 |
| 21 | 515440 | Кг. | Лента ПТЛ-40 | 10,500 |
| 22 | 502203 | Шт. | Стекла к светил рк | 32,000 |
| 23 | 528294 | Шт. | Вентиль | 1,000 |
| 24 | 528291 | Шт. | Вентиль 16025 | 3,000 |
| 25 | 528284 | Шт. | Вентиль ду 25 | 3,000 |
| 26 | 553425 | Шт. | Груша резин | 2,000 |
| 27 | 551979 | Шт. | Задвижка | 1,000 |
| 28 | 528484 | Шт. | Кран м1д3мм | 4,000 |
| 29 | 553460 | Шт. | Сетки душ | 25,000 |
| 30 | 553471 | Шт. | Сифоны пласт | 78,000 |
| 31 | 500712 | Шт. | Вилка 495б | 7,000 |
| 32 | 503153 | Метр | Кабель кпсвг 14х25 | 50,000 |
| 33 | 503483 | Метр | Кабель кпсвг10х2.5 | 10,000 |
| 34 | 505055 | Метр | Провод телеф трп 2-0,4 | 700,000 |
| 35 | 501062 | Шт. | Автоматический выкл. АЕ 2056 М -100-20 | 2,000 |
| 36 | 502251 | Шт. | Выключатели авт. АЕ-16А | 96,000 |
| 37 | 502256 | Шт. | Выключатели АЕ-1.15 | 43,000 |
| 38 | 502258 | Шт. | Выключатели а-3144 | 7,000 |
| 39 | 502250 | Шт. | Выключатели авт.А-63 | 31,000 |
| 40 | 502253 | Шт. | Выключатели АЕ-40 | 53,000 |
| 41 | 502252 | Шт. | Выключатели АЕ-50А | 39,000 |
| 42 | 502254 | Шт. | Выключатели АЕ-63 | 27,000 |
| 43 | 502255 | Шт. | Выключатели АК-63 | 10,000 |
| 44 | 502602 | шт | Выключатель автоматический ВА 60-26-24 С16А 2П | 422,000 |
| 45 | 502604 | шт | Выключатель автоматический ВА 60-26-24 С40А 2п | 80,000 |
| 46 | 502600 | Шт. | Выключатель автоматический АЕ 1031М-1 УХЛ 4 С25А | 156,000 |
| 47 | 502601 | шт | Выключатель автоматический АЕ 1031М-2 25А 1-П | 50,000 |
| 48 | 517973 | Шт. | Переходная панель для установки коробки БЗУМ | 1820,000 |
| 49 | 502606 | Шт. | УЗО-АВДТ-29 С 16А | 25,000 |
| 50 | 502607 | Шт. | УЗО-АВДТ-29 С 25А | 6,000 |
| 51 | 506218 | Кг. | Пломбы свинцовые б\у | 2,500 |
| 52 | 522703 | Кг. | Болты разные | 1715,900 |
| 53 | 522722 | Кг. | Шайбы плоские | 20,800 |
| 54 | 891673 | Шт. | Выкл авт АП 50Б 2 МТ 2,5 А | 15,000 |
| 55 | 891674 | Шт. | Выкл автом АП 50Б 2 МТ 10 А | 20,000 |
| 56 | 976328 | Шт. | Манометр мп160 | 14,000 |
| 57 | 515418 | Кг. | Паронит пон | 59,500 |
| 59 | 515419 | Кг. | Паронит пон | 200,000 |
| 59 | 979314 | Шт. | Головки для соединения пожарные | 206,000 |
| 60 | 503499 | Метр | Кабель акввг 7х2.5 | 25,000 |
| 61 | 502393 | Метр | Кабель акввг14х2.5 | 50,000 |
| 62 | 503127 | Метр | Кабель акввгу 14х2.5 | 50,000 |
| 63 | 503481 | Метр | Кабель акпсвг19х2.5 | 50,000 |
| 64 | 503487 | Метр | Кабель акпсвг27х2.5 | 30,000 |
| 65 | 503135 | Метр | Кабель квт-1 | 1400,000 |
| 66 | 503160 | Метр | Кабель ксп3п1х4х09 | 1349,000 |
| 67 | 503480 | Метр пог. | Кабель мке абп4х4 | 800,000 |
| 68 | 502150 | Метр | Провод медн 2х0.5 | 2375,000 |
| 69 | 502161 | Метр | Провод мрмв 2х1.2 | 3608,000 |
| 70 | 502153 | Метр | Провод нв-1 1х0.5 | 4000,000 |
| 71 | 891677 | Шт. | Выкл автом АП 50Б 3 МТ 10 А | 4.000 |
| 72 | 502327 | Шт. | Автомат выключ 2036 АЕ-31,5 | 17,000 |
| 73 | 502316 | Шт. | Автомат. выкл. АП50 | 14,000 |
| 74 | 502278 | Шт. | Выключ. авт. НК63-63а | 10,000 |
| 75 | 610055 | Кг. | Мастика МБМ ж/б (морозостойкая) | 450,000 |
| 76 | 610063 | Кг. | Мастика кабельная МБ 70\60 | 161,000 |
| 77 | 555310 | Шт. | Ящик тара | 13,000 |
| 78 | 891880 | Шт. | Трансф тока класс 0.5мф 0200 | 44,000 |
| 79 | 891883 | Шт. | Трансф тока кл 0.5 мф 0200 | 35,000 |
| 80 | 891889 | Шт. | Трансф тока т066-150 | 49,000 |
| 81 | 891890 | Шт. | Трансф тока т066-200 | 2,000 |
| 82 | 891891 | Шт. | Трансф тока т066-300 | 2,000 |
| 83 | 892129 | Шт. | Трансф Т- 066 | 260,000 |
| 84 | 894170 | Шт. | Зажим плашечный ПА - 3 | 393,000 |
| 85 | 891038 | Шт. | Реле РПУ - О - УХП4 - 3гр 220В (РП 21-003-УХЛ4) | 25,000 |
| 86 | 978488 | Шт. | Клещи 4502 | 24,00 |
| 87 | 120 | Шт. | Ролик РТ-2-2 | 2,000 |
| 88 | 981239 | Шт. | Ботинки МБС | 2,000 |
| 89 | 981037 | Пара | Ботинки рабочие | 10,000 |
| 90 | 981065 | Пара | Ботинки рабочие | 4,000 |
| 91 | 980944 | Шт. | Брюки утепленные | 49,000 |
| 92 | 981515 | Шт. | Галоши д вален | 1,000 |
| 93 | 980957 | Шт. | Кепка камуфляжная | 18,000 |
| 94 | 981148 | Шт. | Комбин муж | 97,000 |
| 95 | 981149 | Шт. | Комбинезон | 9,000 |
| 96 | 980840 | Шт. | Комбинезон | 97,000 |
| 97 | 980012 | Шт. | Костюм защит | 4,000 |
| 98 | 980946 | Шт. | Костюм рабочий | 212,000 |
| 99 | 981005 | Шт. | Костюм х/б | 2,000 |
| 100 | 980929 | Шт. | Костюм х/б | 9,000 |
| 101 | 980954 | Шт. | Костюм х\б | 18,000 |
| 102 | 980958 | Шт. | Костюм х\б камуф | 6,000 |
| 103 | 980838 | Шт. | Костюм хб | 160,000 |
| 104 | 981060 | Шт. | Куртка ватн | 152,000 |
| 105 | 980943 | Шт. | Куртка рабочая утепл. | 41,000 |
| 106 | 981019 | Пара | Сапоги кирзовые | 13,000 |
| 107 | 981036 | Пара | Сапоги рабочие | 25,000 |
| 108 | 981543 | Пара | Сапоги рабочие | 4,000 |
| 109 | 981070 | Пара | Сапоги рабочие клеепрошивные | 51,000 |
| 110 | 981047 | Шт. | Фуфайка | 19,000 |
По вопросам организационного характера обращаться к начальнику отдела материально-технического снабжения Раздорожному Александру Васильевичу:
тел. (533) 9-43-54
