Услуги
Перечень платежей,
принимаемых за услуги, оказываемые
ГУП «Единые распределительные электрические сети» в 2026 году
Платежи за услуги указаны без стоимости материалов.
В целях оказания мер поддержки социально незащищенным категориям граждан стоимость платных услуг лиц для:
- участников ВОВ;
- участников боевых действий по защите ПМР;
- инвалидов I и II групп;
- пенсионеров;
- многодетных семей, воспитывающих троих и более детей до 18 лет;
- участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
определяется на уровне себестоимости услуги (без рентабельности) на основании документов, подтверждающих статус физического лица.
| Код | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
| Раздел № 1 | Население | Прочие | ||
| 1 | Установка (с наладкой) однофазного счетчика | шт. | 57,10 | 59,70 |
| 2 | Установка (с наладкой) трехфазного счетчика | шт. | 125,00 | 130,70 |
| 3 | Установка (с заменой и наладкой) однофазного счетчика | шт. | 73,00 | 76,30 |
| 4 | Установка (с заменой и наладкой) трехфазного счетчика | шт. | 164,50 | 172,00 |
| Раздел № 2 | Население, бюджетные организации, некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, государственные (муниципальные) унитарные предприятия | Прочие | ||
| 0 | Пеня | Согласно платёжного документа | ||
| 5 | Испытание измерительного трансформатора тока | шт. | 517,47 | 584,96 |
| 6 | Испытание измерительного трансформатора напряжения | шт. | 646,85 | 731,22 |
| 7 | Техническое обслуживание однофазного электронного счётчика (ТО) | шт. | 166,03 | 187,68 |
| 8 | Техническое обслуживание однофазного электронного счётчика (ТО1) | шт. | 309,17 | 349,49 |
| 11 | Испытания трансформаторного масла на пробивное напряжение | проба | 194,05 | 219,36 |
| 12 | Испытания силового трансформатора | шт. | 3385,03 | 3826,55 |
| 18 | Испытания силовых кабельных линий до 1кВ | шт. | 710,52 | 803,19 |
| 19 | Испытания силовых кабельных линий 6-20 кВ | шт. | 1679,95 | 1899,08 |
| 20 | Испытания ячейки КРУН (без установленного в ней оборудования) | шт. | 956,65 | 1081,43 |
| 21 | Испытания масляного выключателя | шт. | 516,63 | 584,01 |
| 22 | Испытания выключателя нагрузки 6-10 кВ | шт. | 287,01 | 324,44 |
| 23 | Испытания вентильного разрядника | шт. | 95,69 | 108,17 |
| 24 | Измерение сопротивления изоляции силовой электропроводки | измерение | 172,20 | 194,66 |
| 25 | Измерение сопротивления изоляции распределительных устройств, щитов и токоприводов | измерение | 248,75 | 281,19 |
| 26 | Измерение полного сопротивления петли фаза-нуль | измерение | 306,12 | 346,05 |
| 27 | Измерение сопротивления изоляции осветительной сети, испытание изоляции | кабель | 172,20 | 194,66 |
| 28 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | 1 точка | 11,45 | 12,95 |
| 29 | Определение места повреждения силовых кабельных линий до 1 кВ | повреждение | 1308,14 | 1478,76 |
| 30 | Определение места повреждения силовых кабельных линий 6-10 кВ | повреждение | 1706,54 | 1929,14 |
| 31 | Определение трассы кабельной линии | 100 м | 172,20 | 194,66 |
| 32 | Проверка и наладка комплекта РЗА КЗ-12 | шт. | 1301,08 | 1470,78 |
| 33 | Проверка и наладка комплекта РЗА КЗ-13 | шт. | 2583,00 | 2919,92 |
| 34 | Проверка и наладка комплекта РЗА КЗ-14,15 | шт. | 2965,65 | 3352,48 |
| 35 | Проверка работы однофазного учета | шт. | 119,58 | 135,17 |
| 36 | Проверка работы трехфазного учета | шт. | 181,21 | 204,84 |
| 39 | Проверка схемы подключения однофазного учета | шт. | 90,62 | 102,44 |
| 40 | Проверка схемы подключения трехфазного учета в сетях напряжением до 1000 В | шт. | 181,21 | 204,84 |
| 41 | Проверка схемы подключения трехфазного учета в сетях напряжением свыше 1000 В | шт. | 362,39 | 409,66 |
| 42 | Отключение и подключение счетчика при восстановлении электроснабжения абонентов после погашения ими задолженности | шт. | 143,49 | 162,20 |
| 43 | Отключение или подключение ввода абонента от опоры ВЛ | шт. | 102,18 | 115,51 |
| 44 | Отключение или включение счётчика | шт. | 71,74 | 81,09 |
| 45 | Выдача справок | шт. | 7,99 | 9,04 |
| 46 | Пломбирование счетчика | шт. | 47,84 | 54,08 |
| 47 | Разработка технических условий на электроснабжение объектов | Согласно платёжного документа | ||
| 48 | Авансовый платёж | Согласно платёжного документа | - | |
| 52 | Техническое обслуживание трехфазного электронного счётчика (ТО) | шт. | 260,88 | 294,91 |
| 53 | Техническое обслуживание трехфазного электронного счётчика (ТО1) | шт. | 535,22 | 605,03 |
| 54 | Техническое обслуживание ТП, КТП, КТПН | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 55 | Ремонт ТП, КТП, КТПН | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 56 | Ремонт кабельной линии 0,4-10 кВ. | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 57 | Ремонт трансформаторов | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 58 | Реконструкция камеры КСО-386 | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 59 | Замер сопротивления контура заземления | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 60 | Монтаж концевой муфты | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 61 | Монтаж концевой заделки | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 62 | Замена трансформатора тока | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 63 | Испытание эл. аппаратов вторичных цепей до 1 кВ | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 64 | Подключение абонента к оборудованию РУ-0,4 кВ в ТП | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 65 | Установка опоры | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 66 | Замена опоры | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 67 | Устройство однофазного ввода в здание | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 68 | Устройство трёхфазного ввода в здание | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 69 | Замена ввода в здание | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 70 | Изготовление металлоконструкций | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 71 | Реализация ТМЦ | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 72 | Автотранспортные услуги | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 74 | Комплексная услуга | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 75 | Замена светильников уличного освещения | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 76 | Замена ламп уличного освещения | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 77 | Внесение изменений в технические условия на электроснабжение объектов | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 78 | Составление актов определения границ энергообеспечения (АБОНЕНТ-СУБАБОНЕНТ) | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 79 | Возмещение издержек по оплате государственной пошлины | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 80 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 81 | Установка розетки (скрытой) | шт. | 85,51 | |
| 82 | Установка выключателя (скрытого) | шт. | 85,51 | |
| 83 | Прокладка изолированных проводов в коробах | метр | 54,36 | |
| 84 | Прокладка изолированных проводов (скрыто) | метр | 43,52 | |
| 85 | Прокладка изолированных проводов (открыто) | метр | 22,84 | |
| 86 | Установка бра или плафона (с количеством ламп до 2) | шт. | 92,25 | |
| 87 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп количеством ламп 2 | шт. | 164,73 | |
| 88 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп с количеством более 2 | шт. | 272,33 | |
| 89 | Монтаж патрона стенного или потолочного | шт. | 52,57 | |
| 90 | Замена неисправных участков электрической сети | метр | 40,78 | |
| 91 | Замена групповой линии питания электроплиты (без заделки штрабов) | шт. | 326,16 | |
| 92 | Частичная замена проводов и шин | шт. | 40,78 | |
| 93 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) | шт. | 31,02 | |
| 96 | Замена предохранителей | шт. | 12,32 | |
| 97 | Замена автоматических выключателей | шт. | 114,14 | |
| 98 | Замена пакетных переключателей вводнораспределительных устройств | шт. | 71,74 | |
| 99 | Замена щитов | шт. | 495,78 | |
| 100 | Ремонт щитов | шт. | 528,40 | |
| 101 | Измерение сопротивления изоляции сетей | шт. | 91,31 | |
| 102 | Замена рубильника | шт. | 109,26 | |
| 103 | Замена магнитных пускателей | шт. | 114,16 | |
| 104 | Измерение сопротивления заземляющего устройства подстанции | измерение | 201,47 | 227,75 |
| 106 | Компенсация реактивной мощности | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 107 | Согласование проектов электроснабжения | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 109 | Демонтаж, ремонт розетки внутренней (скрытой) | шт. | 121,59 | |
| 110 | Установка, демонтаж, ремонт розетки наружной | шт. | 143,53 | |
| 111 | Установка розетки наружной | шт. | 19,56 | |
| 112 | Демонтаж розетки наружной | шт. | 9,80 | |
| 113 | Ремонт розетки наружной | шт. | 114,16 | |
| 114 | Установка (вмазывание) подрозетника в готовые гнезда | шт. | 11,42 | |
| 115 | Демонтаж, ремонт выключателя внутреннего (скрытого) | шт. | 121,59 | |
| 116 | Установка, демонтаж, ремонт выключателя наружного | шт. | 143,53 | |
| 117 | Установка выключателя наружного | шт. | 19,56 | |
| 118 | Демонтаж выключателя наружного | шт. | 9,80 | |
| 119 | Ремонт выключателя наружного | шт. | 114,16 | |
| 120 | Расключение распаячной (дозовой) коробки | шт. | 96,21 | |
| 121 | Ревизия распаячной (дозовой) коробки | шт. | 114,16 | |
| 122 | Установка (вмазывание) распаячной коробки в готовые гнезда | шт. | 11,42 | |
| 123 | Определение места повреждения в скрытой проводке | шт. | 48,92 | |
| 124 | Выезд специалиста | выезд | 59,80 | |
| 125 | Подключение и отключение абонентов от электрических установок (Ярмарка) | шт. | 102,18 | 115,51 |
| 126 | Разработка проектной документации | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 127 | Совместное использование имущества | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 128 | Возмещение ущерба | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 129 | Разработка схемы чертежа на электроснабжение объектов | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 130 | Оплата долга | руб. | Согласно платёжного документа | |
| 131 | Техническое обслуживание однофазного электронного счётчика с поверкой (ТО) | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 132 | Техническое обслуживание однофазного электронного счётчика с поверкой (ТО1) | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 133 | Техническое обслуживание трёхфазного электронного счётчика с поверкой (ТО) | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 134 | Техническое обслуживание трёхфазного электронного счётчика с поверкой (ТО1) | шт. | Согласно платёжного документа | |
| 135 | Отключение и подключение ввода абонента от опоры ВЛ при восстановлении электроснабжения абонентов после погашения ими задолженности | шт. | 204,36 | 231,01 |
| 136 | Услуга по распределению электрической энергии ВИЭ | Согласно платёжного документа | ||
| 137 | Испытание изолирующей штанги повышенным напряжением до 35 кВ | шт. | 86,24 | 97,49 |
| 138 | Испытание указателя напряжения повышенным напряжением до 1000 В | шт. | 64,71 | 73,15 |
| 139 | Испытание указателя напряжения повышенным напряжением 6-110 кВ | шт. | 129,38 | 146,25 |
| 140 | Испытание комплекта указателя высокого напряжения 2-6кВ | шт. | 129,38 | 146,25 |
| 141 | Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением до 1000 В | шт. | 64,71 | 73,15 |
| 142 | Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением 2-35 кВ | шт. | 86,24 | 97,49 |
| 143 | Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением до 1000 В | шт. | 64,71 | 73,15 |
| 144 | Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением 2-10 кВ | шт. | 86,24 | 97,49 |
| 145 | Испытание изолирующих устройств и приспособлений для ремонтных работ под напряжением повышенным напряжением, до 35 кВ | шт. | 107,81 | 121,88 |
| 146 | Испытание диэлектрических резиновых перчаток, бот, галош (на одну пару), повышенным напряжением | шт. | 64,71 | 73,15 |
| 147 | Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением | шт. | 43,13 | 48,75 |
| 148 | Испытание монтерских когтей, поясов, лестниц, корзин автовышек на прочность | шт. | 64,71 | 73,15 |
| 149 | Испытание изоляции электрифицированного инструмента | шт. | 86,24 | 97,49 |
| 150 | Измерение и испытание проходных изоляторов | 1 изолятор | 34,48 | 38,97 |
| 151 | Измерение и испытание опорных изоляторов до 10 кВ | 1 изолятор | 36,69 | 41,47 |
| 152 | Проверка коэффициента трансформации | 1 трансформатор | 474,32 | 536,19 |
| 153 | Проверка группы соединения обмоток и полярности трансформаторов | 1 трансформатор | 280,30 | 316,86 |
| 154 | Измерение тока и потерь холостого хода | 1 трансформатор | 409,64 | 463,07 |
| 155 | Измерение удельного сопротивления грунта | измерение | 191,33 | 216,28 |
